KARŞILAŞTIRMANIN ÖTESİNDE
Üstün özellikleriyle elektrik ve mekanik uygulamaları için ideal
Yeni T serisi ile Flir SYSTEMS, portatif termal kameralarda yeni bir seviye sundu. Üstün teknik özellikler, ergonomi, hafiflik ve kolay kullanımın hepsinin bir arada sunulduğu T serisi cihazlar, endüstriyel ortamlar için tam uygunluk sağlamaktadır. Serinin bütün modelleri şu özelliklere sahiptir:
- Çok kolay kullanım
- Boyutu ve hafifliği ile mükemmel ergonomi
- Hareketli lens
- Dokunmatik ekran
- Mükemmel termal görüntü kalitesi
- Dijital kamera özelliği
| T250/B250 | T335/B335 | T365/B365 | T425/B425 | |
|
||||
| 240x180 rezolüsyon | 320x240 rezolüsyon | 320x240 rezolüsyon | 320x240 rezolüsyon | |
| 80 mK NETD (B250 70mK) | 50 mK NETD | 50 mK NETD | 50 mK NETD | |
| -20 to +350°C | -20 to +650°C | -20 to +650°C | -20 to +1200°C | |
| (B250 to +120°C) | (B250 to +120°C) | (B250 to +120°C) | (B425 to +350°C) | |
| 3.1 Mp dijital kamera | 3.1 Mp dijital camera | 3.1 Mp dijital camera | 3.1 Mp dijital camera | |
| Laser pointer | Laser pointer | Laser pointer | Laser pointer | |
| MeterLink | MeterLink | MeterLink | MeterLink | |
| USB | USB | USB | USB | |
| Mpeg4 Video modu | Mpeg4 Video modu | Mpeg4 Video modu | Mpeg4 Video modu | |
| Yazı/Ses yorumu ekleme | Yazı/Ses yorumu ekleme | Yazı/Ses yorumu ekleme | Yazı/Ses yorumu ekleme | |
| (BluetoothTM) | (BluetoothTM) | (BluetoothTM) | (BluetoothTM) | |
| Radyometrik termal video aktarımı | Radyometrik termal video aktarımı | Radyometrik termal video aktarımı | Radyometrik termal video aktarımı | |
| 2x dijital zum | 2x dijital zum | 4x dijital zum | 8x dijital zum | |
| Picture-in-Picture Resim içinde resim (ölçeklendirilebilir) | Picture-in-Picture Resim içinde resim (ölçeklendirilebilir) | Picture-in-Picture Resim içinde resim (boyutlandırılabilir) | Picture-in-Picture Resim içinde resim (boyutlandırılabilir) | |
| Taslak ekleme | Taslak ekleme | Taslak ekleme | ||
| Resim işaretleyici | Resim işaretleyici | Resim işaretleyici | ||
| emissivite tablosu | emissivite tablosu | emissivite tablosu | ||
| Termal Füzyon | Termal Füzyon aralık/alt/üst | |||
| Panorama çekim | Panorama çekim | |||
| Delta T | Delta T | |||
| Sıcaklık Alarmı | Sıcaklık Alarmı | |||
| Periyodik Resim Kaydı |
T335 pdf indirmek için tıklayınız
T365 pdf indirmek için tıklayınız
T425 pdf indirmek için tıklayınız
T200 Türkçe katalog için tıklayınız
© Copyright 2007 Sentez Grup