GÜÇ & PERFORMANS
YENİ P SERİSİ
KIZILÖTESİ MÜKEMMELLİK

INFRARED TEKNOLOJİSİNDE DEV ADIM
Yeni P serisi ile en yüksek termal görüntü kalitesine ulaşabilirsiniz. Üstün görüntü kalitesini kullanıcı isteklerinden gelen üstün özelliklerle birleştiren P serisi taşınabilir termal kameraların en yüksek çözünürlüklüsüdür.
640 x 480 = 307.200 piksel ile daha uzaktan daha fazla detay görmenizi sağlar. Güçlü lensi ve yüksek çözünürlüklü dedektörü en iyi termal görüntüyü verir. Termal görüntünün yanında 3.2 megapiksellik görsel kameraya da sahiptir. 5.6"lik büyük, hassas ve dönebilen LCD ekranı görüntüleri detayı ile görmenize olanak verir. PIP (picture in picture) özelliği termal görüntünün istediğiniz bir kısmını görsel görüntü üzerine yerleştirir. Aynı zamanda füzyon özelliğine de sahip olan kamera, termal ve görsel görüntüleri otomatik olarak üstüste bindirir. Kontrast düzeltme özelliği ile resim içerinde detayları daha rahat görürsünüz. P660 modelinde entegre GPS sistemi sayesinde kaydettiğiniz görüntüler coğrafi bilgileri de içerir. Kaydedilmiş görüntüleri Reporter programında analiz edebileceğiniz gibi, bir harita ve uydu bilgilendirme sisteminde (Google® Earth gibi) görüntünün tam olarak nerede kaydedildiğini görebileceksiniz. Opsiyonel bir özellik olan uzaktan kontrol seçeneği ile, güvenli bir uzaklıktan kameranın bütün menülere kablosuz olarak erişebilir ve cihaza uzaktan kumanda edebilirsiniz.
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK PICTURE IN PICTURE FÜZYON
KONTRAST DÜZELTME KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA
| P660 | P640 | P620 | |
| Görüntüleme | |||
| Görüş alanı | 24° x 18° / 0.3m | 24° x 18° / 0.3m | 24° x 18° / 0.3m |
| Termal hassasiyet | 45mk | 55mk | 65mk |
| Dijital zum | 1-8x | 1-8x | 1-2x |
| Odaklama | Otomatik veya manuel | Otomatik veya manuel | Otomatik veya manuel |
| Görsel kamera | 3.2 megapiksel | 3.2 megapiksel | 3.2 megapiksel |
| Dedektör | |||
| Dedektör tipi | FPA mikrobolometre | FPA mikrobolometre | FPA mikrobolometre |
| Dalga boyu | 7.5-13µm | 7.5-13µm | 7.5-13µm |
| Çözünürlük | 640 x 480 piksel | 640 x 480 piksel | 640 x 480 piksel |
| Resim sunumu | |||
| Vizör | Hareketli 800x600 piksel | Hareketli 800x600 piksel | Hareketli 800x600 piksel |
| Gösterge | 5.6 inç renkli LCD | 5.6 inç renkli LCD | 5.6 inç renkli LCD |
| Termal/görsel | PIP veya füzyon | PIP veya füzyon | PIP veya füzyon |
| Ölçüm | |||
| Ölçüm aralığı | (-40)-500°C (op.2000°C) | (-40)-500°C (op.2000°C) | (-40)-500°C (op.2000°C) |
| Kesinlik | ±1°C veya ±1°C | ±2°C veya ±2°C | ±2°C veya ±2°C |
| Ölçüm fonksiyonları | |||
| Spot | 10 | 10 | 3 |
| Alan (oto sıcak/soğuk) | 5 | 5 | 3 |
| İzoterm | 2 | 2 | 2 |
| Profil | Var | Var | Yok |
| Sesli-renkli alarm | Var | Var | Yok |
| Lazer | Var | Var | Var |
| Resim saklama | |||
| Hafıza tipi | SD kart (1GB) | SD kart (1GB) | SD kart (1GB) |
| Dosya formatı | Standart JPEG | Standart JPEG | Standart JPEG |
| Dinamik görüntü kaydı | Var | Var | Yok |
| GPS | Var | Yok | Yok |
| Ses kaydı | 60 saniye | 60 saniye | 60 saniye |
| Arayüz | USB, firewire, video | USB, firewire, video | USB, video |
| Pil sistemi | |||
| Pil tipi | Şarj edilebilir Li Ion | Şarj edilebilir Li Ion | Şarj edilebilir Li Ion |
| Çalışma süresi | 3 saat sürekli çalışma | 3 saat sürekli çalışma | 3 saat sürekli çalışma |
| Şarj sistemi | Kamera içi/şarj aleti | Kamera içi/şarj aleti | Kamera içi/şarj aleti |
| Güç yönetimi | Otomatik kapanma | Otomatik kapanma | Otomatik kapanma |
| Çevresel özellikler | |||
| Çalışma sıcaklığı | (-15) ila 50°C | (-15) ila 50°C | (-15) ila 50°C |
| Saklama sıcaklığı | (-40) ila 70°C | (-40) ila 70°C | (-40) ila 70°C |
| Koruma sınıfı | IP54 | IP54 | IP54 |
| Fiziksel özellikler | |||
| Ağırlık | 1.7Kg | 1.7Kg | 1.7Kg |
| Boyut | 120x145x220 | 120x145x220 | 120x145x220 |
P serisi pdf indirmek için tıklayınız
P620 Türkçe katalog için tıklayınız
P640 Türkçe katalog için tıklayınız
© Copyright 2007 Sentez Grup