ThermoVision SC6000 / 4000 serisi
İleri Derece AR&GE ve Bilimsel Uygulamalar İçin Termal Kamera

- Eşzamanlı analog ve dijital data çıkışı
- Yüksek çözünürlüklü dedektör
- Gigabit ethernet
- Ayarlanabilir aktarım hızı
- Farklı uygulamalar için farklı dedektör çözümleri
- RTools ve HSDR (High speed data recorder) ile uyumlu
- Çok geniş lens seçenekleri



| SC6000/4000 (InSb) | SC6000/4000 (InGaAs) | SC6000/4000 (QWIP) | |
| Dedektör tipi | InSb | InGaAs | QWIP |
| Spektral aralık | 3-5µm (op.1,5-5µm) | 0,9-1,7µm | 8,0-9,2µm |
| Çözünürlük | 640x512 piksel SC6000 | 640x512 piksel SC6000 | 640x512 piksel SC6000 |
| 320x256 piksel SC4000 | 320x256 piksel SC4000 | 320x256 piksel SC4000 | |
| Dedektör boyutu | 25x25µm SC6000 | 25x25µm SC6000 | 25x25µm SC6000 |
| 30x30µm SC4000 | 30x30µm SC4000 | 30x30µm SC4000 | |
| İntegrasyon zamanı | 9µs | 3µs | 3µs |
| NETD | <25mk | <35mk | |
| Kontrol | Gigabit ethernet | Gigabit ethernet | Gigabit ethernet |
| USB | USB | USB | |
| Data çıkışı | Gigabit ethernet | Gigabit ethernet | Gigabit ethernet |
| Lazer | Kamera link | Kamera link | |
| Boyut | 206x143x159 mm | 206x143x159 mm | 206x143x159 mm |
| Ağırlık | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg |

SC serisi pdf indirmek için tıklayınız
© Copyright 2007 Sentez Grup